Использование склада 2000 кг 2 т/тонна с 2,5
Размер упаковки 1950,00 см * 820,00 см * 1835,00 см Вес брутто упаковки 2000,000 кг Информация о продукте Использование ;
Базовая информация.
Модель №. | CDDK20 |
Тип | Штабелер |
Власть | Двигатель переменного тока |
Грузоподъемность | 1Т - 5Т |
Топливо | Электрический |
Центр нагрузки | 500 мм |
Высота подъема | 3000~5000мм |
Состояние | Новый |
Размер вилки | 60/180/1070(1150) мм |
Общая ширина вилки | 820 мм |
Полная длина | 1950 мм |
Высота вилки, опущенная | 90 мм |
Напряжение аккумулятора/номинальная емкость | 24В240ач |
Сервисный вес (с аккумулятором) | 1140/1190/1370/1400/1530 кг |
Скорость подъема, с грузом/без груза | 0,11/0,16 м/с |
Радиус поворота | 1575 мм |
Погрузочные колеса | Диаметр80*84 мм |
Размер колеса, переднее | Диаметр 250X70 мм |
Макс. Высота мачты, выдвинутая | 2500/3000/4500/5000/5600 мм |
Высота мачты в опущенном состоянии | 1735/1985/2050/2210/2410 мм |
Имя | Электрический ричстакер 2000 кг, 2 тонны |
Расстояние до центра |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас